カッティングシートの色・種類の選び方
数多くのシートやカラーがあります。
貼る場所や用途に合わせてお選びください。
カッティングシートの色見本(基本色)
下記は基本色です。その他の色についてはお気軽にお問い合わせください。
ご注意)DIC・PANTONE・日塗工カラーは、あくまで近い色の目安です。
質感や色質も酷似してはいません。
色見本 |
色名 |
品番 |
DIC 近似値 |
PANTONE 近似値 |
日塗工 近似値 |
| 1.レッド | TBS−110 | DIC 198 | PANTONE 199M | 日塗工 Y07-40X | |
| 2.ゴールデンレッド | TBS−140 | DIC 200 | PANTONE 185M | 日塗工 Y07-50V | |
| 3.ピンク | TBS−793 | DIC 49 | PANTONE 211M | 日塗工 Y95-60P | |
| 4.オレンジ | TBS−230 | DIC 161 | PANTONE 1505M | 日塗工 Y12-60X | |
| 5.イエロー | TBS−330 | DIC 166 | PANTONE 109M | 日塗工 Y22-80V | |
| 6.レモンイエロー | TBS−305 | DIC 87 | PANTONE 101M | ||
| 7.ライトグリーン | TBS−450 | DIC 642 | PANTONE 369M | 日塗工 Y37-60T | |
| 8.グリーン | TBS−521 | DIC 643 | PANTONE 355M | 日塗工 Y45-50T | |
| 9.スカイブルー | TBS−651 | DIC 140 | PANTONE 3005M | 日塗工 Y69-50T | |
| 10.ブルー | TBS−656 | DIC 641 | PANTONE 293M | 日塗工 Y72-40T | |
| 11.ネイビーブルー | TBS−671 | DIC 255 | PANTONE 288M | 日塗工 Y77-30T | |
| 12.ブラウン | TBS−810 | DIC 330 | PANTONE 4695M | 日塗工 Y15-30F | |
| 13.ライトグレー | TBS−70 | DIC 651 | PANTONE 429M | 日塗工 YN-70 | |
| 14.グレー | TBS−50 | DIC 654 | PANTONE 432M | 日塗工 YN-40 | |
| 15.ブラック | TBS−03 | DIC 582 | PANTONE Black | 日塗工 YN-10 | |
| 16.ホワイト | TBS−02 | 日塗工 YN-95 | |||
| 17.シルバー | DK7−904 | DIC 621 | PANTONE 877M | ||
| 18.ゴールド | DK7−901 | DIC 620 | PANTONE 871M |
色の選びの注意点
ガラスの裏が白のカーテンやブラインドが常に接している場合、白や薄グレーは見えにくくなります。 |
昼間のガラス面(室内)は黒っぽく見えるので、白文字はきれいに見えます。 |
![]() |
お気軽にお問い合わせください 営業時間:9:30〜18:30 定休日:日曜・祝日(土曜カレンダー参照) |



